歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門T型槽氣缸傳感器技術參數(shù):
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [mm] | < 1.5 | ||||||||||
| 重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||
| MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
| UL認證 | 
  | ||||||||||
德國易福門T型槽氣缸傳感器技術數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 73.5 | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開口寬度1.5 | ||
| 氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||
| 原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 | 
  | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) | 
  | ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm² | ||
如您對文章中出現(xiàn)的產品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門T型槽氣缸傳感器
                    微信聯(lián)系
                地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906