歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國倍加福P+F > P+F編碼器 > 德國P+F倍加福單圈值編碼器

簡要描述:德國P+F倍加福單圈值編碼器單圈 16位, 用于采礦的ATEX認證, IECEx 認證, 隔爆型, 可拆卸端子盒。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-23
訪 問 量:1387詳細介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國P+F倍加福單圈值編碼器描述:
倍加福由Walter Pepperl 與Ludwig Fuchs于1945年在一個收音機修理店中創(chuàng)立,1948年倍加福已經(jīng)涵蓋其他電子產(chǎn)品的生產(chǎn),1958年世界上*支接近開關和*支內(nèi)安線路控制的晶體管放大器的誕生奠定了倍加福的行業(yè)主導者地位。
自當年謙卑的誕生,倍加福如今已成長為一個多元化的工業(yè)企業(yè)和一位感應技術(shù)、內(nèi)安以及防爆技術(shù)行業(yè)ling導者。倍加福為歐洲、美洲以及亞洲市場研發(fā),制造,并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。倍加福在世界范圍內(nèi)擁有近5200名員工,在世界6大洲上有80個海外機構(gòu),在德國、美國、新加坡、匈牙利、中國和印度擁有ISO9001質(zhì)量認證的生產(chǎn)基地。
倍加福的優(yōu)良傳統(tǒng)、一貫成就、創(chuàng)新成果以及獨樹一幟的企業(yè)文化而自豪!
德國P+F倍加福單圈值編碼器特性:
單圈 16位
• 用于采礦的ATEX認證
• IECEx 認證
• 隔爆型
• 可拆卸端子盒
• 光電隔離RS422接口
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 設備類型 | 單圈值編碼器 | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 40 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 7,7 E+9 在 3000 rpm | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 90 mA | |
| 線性 | 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
| 輸出碼 | 格雷碼,二進制碼 | |
| 計數(shù)方向 | 請參見輸入 1 | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)時間 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 可達 16 Bit | |
| 傳輸速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
| 符合標準 | RS 422 | |
| 輸入 1 | ||
| 輸入類型 | 計數(shù)方向選擇 (V/R) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V 或為輸入電壓值 順時針遞減(順勢針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞減) | |
| 低 | 0 ... 2 V 順時針遞增(順勢針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞增) | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 10 ms | |
| 輸入 2 | ||
| 輸入類型 | 零位設置 (預設) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 10 ms | |
| 連接 | ||
| 電纜 | &Empty; 10.2 mm, Radox 9 x 0.5 mm2 | |
| 接線端子盒 | 請參見訂購信息 | |
| 符合標準 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529, IP66 | |
| 氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無凝露 | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 材料 | ||
| 組合1 | 外殼: 不銹鋼 1.4305/AISI 303 法蘭: 不銹鋼 1.4305/AISI 303 軸: 不銹鋼 1.4401 / AISI 316 | |
| 組合2 (抗氧化型) | 外殼: 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) 法蘭: 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) 軸: 不銹鋼 1.4401 / AISI 316 | |
| 重量 | 大約 2600 g (組合1) 左右 3900 g (組合2) | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 3000 min -1 | |
| 瞬時慣量 | 180 gcm2 | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | ≤ 4 Ncm | |
| 軸負載 | ||
| 軸向 | 60 N | |
| 徑向 | 80 N | |
| 與危險區(qū)相關的應用數(shù)據(jù) | ||
| EC - 類型檢驗證書 | ITS 15 ATEX 18371X IECEx ITS 11.0060X | |
| 標記 | I M2 Ex db I/IIC T5 II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db | |
| 指令符合 | ||
| 94/9/EC 指令 | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 | |

詳細見解:P+F倍加福單圈值編碼器
產(chǎn)品咨詢
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906