歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK編碼器 > DFS60I-BHCK01024德國西克SICK增量型編碼器上海伊里德

簡要描述:德國西克SICK增量型編碼器上海伊里德SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多機構,足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
產(chǎn)品型號:DFS60I-BHCK01024
廠商性質:代理商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:1135詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
德國西克SICK增量型編碼器上海伊里德
訂貨號:如有需要,敬請垂詢
性能
| 每轉的脈沖 | 65,536 1) |
| 測量步距 | 90° 電/每圈脈沖數(shù) |
| 測量脈沖寬度偏差,“二進制”脈沖數(shù) | ± 0.0015° |
| 誤差限值 | ± 0.03° |
| 初始化時間 | 32 ms 2) 30 ms |
電氣參數(shù)
| 電氣接口 | 4.5 V ... 32 V, TTL/HTL 可編程設置 |
| 連接類型 | 插頭, M12, 8 針, 徑向 |
| 功耗 | ≤ 0.7 W (無負荷) |
| 負載電流 | ≤ 30 mA |
| 輸出頻率 | ≤ 820 kHz |
| 參考信號,數(shù)量 | 1 |
| 參考信號,位置 | 90°, 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
| 極性反接保護 | ? |
| 輸出端短路保護 | ? 1) 2) |
| MTTFd:危險故障間隔時間 | 300 年 (EN ISO 13849-1) 3) |
機械參數(shù)
| 機械規(guī)格 | 盲孔空心軸 |
| 軸直徑 | 14 mm |
| 規(guī)格重量 | 0.5 kg |
| 材料、軸 | 不銹鋼 |
| 材料,法蘭 | 不銹鋼 |
| 材料、外殼 | 不銹鋼 |
| 啟動轉矩 | 1 Ncm (+20 °C) |
| 工作轉矩 | 0.5 Ncm (+20 °C) |
| 允許靜態(tài)/動態(tài)軸向軸位移 | ± 0.5 mm / ± 0.01 mm |
| 允許靜態(tài)/動態(tài)徑向軸位移 | ± 0.3 mm / ± 0.05 mm |
| 工作轉速 | ≤ 6,000 min?¹ 1) |
| 轉動慣量 | 40 gcm² |
| 軸承使用壽命 | 3.6 x 10^10 轉 |
| 角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 外殼防護等級 | IP67, 外殼側 (根據(jù) IEC 60529 標準) 1) IP67, 軸側 (根據(jù) IEC 60529 標準) |
| 允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
| 運行溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C 2) –30 °C ... +100 °C 3) |
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |

尺寸圖 盲孔空心軸

轉速觀測

信號輸出端

圖表 可編程電氣零脈沖寬度 90°、180° 或 270°。基于脈沖期的零脈沖寬度。

圖表 可編程機械零脈沖寬度 1° 至 359°?;谳S機械轉動一圈的零脈沖寬度。

如有需求,詳見:西克SICK增量型編碼器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related articles
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906