歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表 > Fluke 116C美國(guó)福祿克FLUKE掌上型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表

簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE掌上型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量電流 - Fluke 116CHVAC 萬(wàn)用表/萬(wàn)用表測(cè)量電流此型號(hào)包括以下組件:80BK 集成溫度探針護(hù)套9 V 電池,已安裝用戶手冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào):Fluke 116C
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:1209詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
| 測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
為電氣技術(shù)人員設(shè)計(jì),由福祿克公司制造。
Fluke 116C數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量電流功能,專門為 HVAC 專業(yè)人員設(shè)計(jì)。它具有 HVAC 儀表所需的各種數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量電流功能,包括用于對(duì) HVAC 設(shè)備和火焰?zhèn)鞲衅鬟M(jìn)行快速故障排查的溫度和微安測(cè)量。
另外還有 Fluke 114 電氣測(cè)量用萬(wàn)用表、Fluke 115C 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測(cè)量功能的電氣技術(shù)人員用 Fluke 117C 萬(wàn)用表。
| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 任何端子和接地之間的zui高電壓 | 600 V | |
| 過(guò)電壓保護(hù) | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級(jí) 2 的規(guī)定 | |
| 顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 | |
| 柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
| 電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 電池壽命 | 通常為 400 小時(shí),無(wú)背光燈 | |
| 精度規(guī)格 | ||
| 直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
| 直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| 精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
| 自動(dòng) 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
| 精度 | 蜂鳴器開(kāi)啟時(shí) < 20 Ω,關(guān)閉時(shí) > 250 Ω;檢測(cè)到 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)路或短路。 | |
| 歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| 精度 | 0.9% + 1 | |
| 范圍/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 精度 | 5% + 2 | |
| 二極管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
| 精度 | 0.9% + 2 | |
| 電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF |
| 精度 | 1.9% + 2 | |
| 量程/分辨率 | > 1000 μF | |
| 精度 | 5% + 20% | |
| Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
| 精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
| 溫度² (K 型熱電偶) | 量程/分辨率 | -40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
| 精度 | 1% + 10² | |
| 量程/分辨率 | -40 °F 至 752 °F / 0.2 °F | |
| 精度 | 1% + 18² | |
| 交流 μA 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
| 精度 | 1.5% + 3 | |
| 直流微安 | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
| 精度 | 1.0% + 2 | |
| Hz(電壓或電流輸入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.99 Hz / 0.1 Hz 9.999 Hz / 0.001 Hz 50.00 Hz / 0.01 Hz |
| 精度 | 0.1% + 2 | |
| 1. 所有交流電壓量程(除開(kāi) Auto-V/LoZ)均為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍為 0.0 V。 2. 溫度誤差(準(zhǔn)確度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3. 頻率是交流耦合,交流電壓時(shí)為 5 Hz 至 50 kHz。頻率是直流耦合,交流電流時(shí)為 45 Hz 至 5 kHz。 4. 溫度范圍/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | ||
| 機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
| 重量 | 550 g | |
| 保修期 | 3 年 | |

如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:福祿克FLUKE掌上型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品咨詢
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906