歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國IFM易福門 > O5H-HPKG/US100德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器

簡要描述:德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器量程極長精確的幾何背景抑制通過電位器對靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定堅固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境*的性價比
產(chǎn)品型號:O5H-HPKG/US100
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1426詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 25 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 624 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 50...1400; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
| 白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 50...1400 | ||||||||||
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 50...800 | ||||||||||
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 50...550 | ||||||||||
| 檢測距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 50 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 檢測距離 | ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 331 | ||||||||||
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 62.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPE | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精確度曲線 |
| ||||||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906