歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > O6H-FPKG/0,30m/US德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器

簡要描述:德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器可通過兩個調(diào)節(jié)環(huán)進(jìn)行簡單開關(guān)點(diǎn)設(shè)定,達(dá)到*的讀取效果采用具有高容許壓力等級的耐用不銹鋼測量元件,長期穩(wěn)定性高機(jī)械鎖定防止不當(dāng)?shù)拈_關(guān)點(diǎn)操作高于 5 千萬次壓力周期的使用壽命適用于液壓、氣動、空調(diào)和冰箱
產(chǎn)品型號:O6H-FPKG/0,30m/US
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1351詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 22; ((24 V)) | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 633 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 2...200; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||||||
| 白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 2...200 | ||||||||||
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 4...200 | ||||||||||
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 8...200 | ||||||||||
| 檢測距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 8 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 708 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 51.4 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm2 | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精確度曲線 |
| ||||||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點(diǎn)擊:易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器
產(chǎn)品咨詢
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906